欢迎访问 上海外国语大学 招生信息网!
当前位置:上海外国语大学 > 留学资讯 >
2016软科英国大学学术排名榜单
编辑 :上海外国语大学发布时间:2016年08月24日
2016软科英国大学学术排名榜单
英国排名
世界排名 学校 Alumni指标得分 Award指标得分  HiCi指标得分 N&S指标得分
1 4 剑桥大学 78.3 96.6 51.3 56.7
2 7 牛津大学 49.7 54.9 56.2 55
3 17 伦敦大学学院 28.1 36.2 41 41.6
4 22 伦敦帝国学院 14.5 35.8 43.5 32.9
5 35 曼彻斯特大学 18.5 32.6 37 26.4
6 41 爱丁堡大学 20.5 24.9 32.4 31.3
7 50 伦敦国王学院 21.2 21 34 19.6
8 57 布里斯托尔大学 7.3 16.3 29 34.2
9 101-150 卡迪夫大学 0 16.3 29 18
  10 101-150 谢菲尔德大学 17.8 13.3 17.8 17.3
  11 101-150 伯明翰大学 18.5 9.4 22.9 12.4
12 101-150 利兹大学 17 0 29 21
  13 101-150 利物浦大学 17 13.3 17.8 19.2
  14 101-150 诺丁汉大学 11.5 20 20.5 15.3
  15 101-150 南安普敦大学 0 0 29 20.6
16-21 151-200 伦敦政治经济学院 19.9 16.3 10.3  
16-21 151-200 伦敦大学卫生和热带医学学院 7.3 0 22.9 10.2
16-21 151-200 伦敦大学玛丽女王学院 17.8 0 20.5 13
16-21 151-200 格拉斯哥大学 7.3 0 22.9 17.9
16-21 151-200 埃克塞特大学 0 0 25.1 17.1
16-21 151-200 华威大学 0 29.8 0 16.7
22-28 201-300 杜伦大学 0 0 17.8 15.3
22-28 201-300 邓迪大学 0 0 20.5 17.4
22-28 201-300 阿伯丁大学 0 13.3 10.3 11.7
22-28 201-300 东英吉利大学 13.6 0 10.3 15.2
22-28 201-300 莱斯特大学 0 0 10.3 18.9
22-28 201-300 苏赛克斯大学 0 22.4 0 13.8
22-28 201-300 约克大学(英国) 0 0 10.3 16.8
29-33 301-400 纽卡斯尔大学-上泰恩 0 0 0 15
29-33 301-400 贝尔法斯特女王大学 17.8 0 0 11.3
29-33 301-400 雷丁大学 0 0 17.8 11.4
29-33 301-400 巴思大学 0 0 10.3 11.8
29-33 301-400 圣安德鲁斯大学 10.3 0 0 16.4
34-37 401-500 威尔士班戈大学 11.5 0 10.3 7
34-37 401-500 布鲁内尔大学 0 0 17.8 3.7
34-37 401-500 圣乔治医学院 0 0 14.5 4.5
34-37 401-500 萨里大学 0 0 10.3 5.3

 

全国统一咨询热线: 400-043-5255
免费QQ咨询:
精彩推荐
1 上外留学美国SAT名校本科学分预备课程(第7届)
项目背景: 随着越来越多的学生对出国留学的需求不断增强,如何申请到名校offer,进入世界大学成为多数家长和学生关注的...
2 上外留学西班牙公立大学出国留学衔接项目
上外西班牙1+4本科留学衔接项目简介: 上海外国语大学与西班牙三所国立大学萨拉曼卡大学、卡斯蒂利亚拉曼查大学和萨拉...
3 上外立泰学院A Level国际课程中心招生
课程介绍 1、A-LEVEL课程介绍 A Level全称是General Certificate of Education Advanced Level 其成绩被英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西...
 
QQ在线咨询
留学预科咨询
400-043-5255
直接出国咨询
010-81746277